MODEL 01///产业链价值节点识别模型
低空经济产业链价值节点量化评分系统
算法:综合得分 = 度中心性 × W₁ + 介数中心性 × W₂ · 覆盖16个核心节点 · 数据来源:亿航智能企业分析报告
权重参数调节
度中心性权重 W₁60%
介数中心性权重 W₂40%
Score = Deg×0.6 + Bet×0.4
产业链层级
TOP 3 推荐标的
1
亿航智能研究标的
eVTOL整机(核心)
100.0
2
莱斯信息
低空空管系统
57.1
3
万丰奥威
eVTOL整机
55.8
算法说明
度中心性:节点的直接供应连接数,反映产业链广度。
介数中心性:节点作为中转枢纽的频率,反映不可替代性。
数据依据:亿航智能企业分析报告明确指出其度中心性与介数中心性均达1.0,为产业链最高值。
亿航智能核心研究标的中游
eVTOL整机(核心) · EH (NASDAQ)
100.0
综合评分
全球首家获eVTOL适航三证(TC/PC/AC),全球市占率18%,中国第一。文档明确:度中心性=1.0,介数中心性=1.0
度中心性(归一化)
1.000
介数中心性(归一化)
1.000
产业链排名
#1
产业链节点评分排名
共 16 个节点| 排名 | 层级↕ | 公司 / 节点 | 代码 | 度中心性↕ | 介数中心性↕ | 综合得分 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中游 | 亿航智能标的 eVTOL整机(核心) | EH (NASDAQ) | 1.00 | 1.00 | 100.0 | 强烈推荐 |
| 2 | 下游 | 莱斯信息 低空空管系统 | 688631 | 0.56 | 0.59 | 57.1 | 强烈推荐 |
| 3 | 中游 | 万丰奥威 eVTOL整机 | 002085 | 0.56 | 0.56 | 55.8 | 强烈推荐 |
| 4 | 中游 | 中无人机 工业无人机 | 688297 | 0.56 | 0.53 | 54.6 | 重点关注 |
| 5 | 上游 | 宁德时代 固态电池 | 300750 | 0.56 | 0.44 | 50.8 | 重点关注 |
| 6 | 中游 | 纵横股份 工业无人机 | 688070 | 0.44 | 0.44 | 44.2 | 重点关注 |
| 7 | 中游 | 小鹏汇天 eVTOL整机 | 未上市 | 0.44 | 0.41 | 42.9 | 一般关注 |
| 8 | 上游 | 亿航自研/大疆 飞控系统 | - | 0.44 | 0.34 | 40.4 | 一般关注 |
| 9 | 下游 | 亿航运营服务标的 通航运营(亿航) | EH (NASDAQ) | 0.33 | 0.28 | 31.3 | 一般关注 |
| 10 | 下游 | UAM场景运营 城市空中交通 | - | 0.33 | 0.28 | 31.3 | 一般关注 |
| 11 | 上游 | 卧龙电驱 航空电机 | 600580 | 0.33 | 0.22 | 28.7 | 一般关注 |
| 12 | 上游 | 光威复材 碳纤维机身 | 300699 | 0.33 | 0.19 | 27.5 | 一般关注 |
| 13 | 下游 | 海格通信 通信导航 | 002465 | 0.22 | 0.16 | 19.6 | 一般关注 |
| 14 | 下游 | 顺丰/美团 低空物流 | - | 0.22 | 0.16 | 19.6 | 一般关注 |
| 15 | 上游 | 华测导航 高精度导航 | 688627 | 0.22 | 0.13 | 18.3 | 一般关注 |
| 16 | 上游 | 宗申动力 航空发动机 | 001696 | 0.22 | 0.13 | 18.3 | 一般关注 |
核心结论:亿航智能作为中游整机核心枢纽,综合评分全产业链最高投资策略:哑铃型 — 重仓基建零部件(莱斯信息、宁德时代)+ 布局整机龙头(亿航智能)